• 主機監(jiān)控:實時準(zhǔn)確監(jiān)控當(dāng)前主機的上網(wǎng)上下行速度、流量、連接數(shù)等信息
• 日志服務(wù):包括系統(tǒng)日志、上網(wǎng)行為日志等
• 支持VPN客戶端(L2TP、PPTP),適合企業(yè)分支機構(gòu)連入總部內(nèi)部網(wǎng)絡(luò),資源共享
端口 |
1×10/100/1000Mbps WAN口 |
處理器 | 雙核1GHz 高端網(wǎng)絡(luò)處理器 |
FLASH | 256MB |
內(nèi)存 | 16MB |
按鈕 | Default |
指示燈 | PWR電源燈 CPU系統(tǒng)燈 各端口Link/Speed燈 |
外形尺寸 | 440mm×200mm×44mm(L×W×H) |
輸入電源 | 100~240V AC,50/60Hz |
使用環(huán)境 | 工作溫度:0℃ ~ 40℃,工作濕度:10% ~ 90%RH不凝結(jié) 存儲溫度:-40℃ ~ 70℃,存儲濕度:5% ~ 90%RH不凝結(jié) |
網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
系統(tǒng)狀態(tài) | 系統(tǒng)信息 接口信息 主機監(jiān)控 日志服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)工具 接口設(shè)置 |
外網(wǎng)接入配置 |
外網(wǎng)設(shè)置 |
內(nèi)網(wǎng)接入配置 | 內(nèi)網(wǎng)配置 DHCP服務(wù)器 |
QoS | 主機帶寬控制 主機帶寬保證 應(yīng)用優(yōu)先級 |
上網(wǎng)行為管理 | 網(wǎng)址分類管理、網(wǎng)址黑白名單管理、阻斷重定向、MAC地址過濾、代理過濾、Socket4/Socket5過濾、HTTP過濾、QQ訪問控制并記錄、阿里旺旺訪問控制、大智慧與同花順股票軟件過濾、BT與迅雷下載控制、視頻網(wǎng)站訪問控制、電子公告數(shù)量設(shè)置 |
上網(wǎng)行為管理 | 上網(wǎng)行為管理狀態(tài) 時間段 用戶/IP組 網(wǎng)址分類管理 代理過濾 聊天軟件過濾 股票軟件過濾 游戲過濾 P2P軟件過濾 視頻軟件過濾 電子公告 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 攻擊防御 訪問控制 連接限制 IP/MAC綁定 MAC地址過濾 |
VPN | PPTP客戶端 L2TP客戶端 |
高級配置 | 虛擬服務(wù) 動態(tài)域名 靜態(tài)路由 動態(tài)路由 DMZ UPnP 應(yīng)用網(wǎng)關(guān) FTP私有端口 域名服務(wù) VLAN配置 網(wǎng)絡(luò)喚醒 |
系統(tǒng)工具 |
管理選項 |
Netcore(NR285G)-V1.6.5063,2018.04.2415_45._netcore.fmw
此版本適用于2016.5月之后的NR285G.
IGD-R1A2-V1.1.29CN-Netcore(NR285G)
路由器NR285G V2-性能參數(shù)
NR285GV2,新方案的首個版本,注意不能在以前老方案版本上升級。
將PPPoE接入的MTU默認(rèn)值修改為1480;